No | 偏差値 | 大学名/学部/入試形態 |
201 | 65.5 | 東京大学/文科一類/(前期) |
202 | 65.5 | 東京大学/文科二類/(前期) |
203 | 65.5 | 東京大学/理科一類/(前期) |
204 | 65 | 東京大学/理科二類/(前期) |
205 | 65 | 北海道大学/獣医/共同獣医学(前期) |
206 | 66.5 | 東京大学/理科三類/(前期) |
207 | 66 | 大阪大学/医/医(前期) |
208 | 66 | 京都大学/医/医(前期) |
209 | 65.5 | 大阪市立大学/医/医(一般枠)(前期) |
210 | 65 | 神戸大学/医/医(前期) |
211 | 65 | 千葉大学/医/医(前期) |
212 | 65 | 東京医科歯科大学/医/医(前期) |
213 | 65 | 名古屋大学/医/医(前期) |
214 | 66.5 | 京都大学/総合人間/総合人間文系(前期) |
偏差値65~70未満の大学まとめ
12